CLASSEMENT général MAILLOT JAUNE
Etapes du Tour de France 2010
Itinéraire complet
Toutes les étapes du Tour de France 2010 parti le 3 juillet de Rotterdam pour rejoindre Paris le 25 juillet.

La 97ème édition de la Grande Boucle comprendra 20 étapes et 1 prologue pour une distance totale d'environ 3 600 kilomètres.
Le Tour de France 2010 comptera donc:
- 1 prologue
- 9 étapes de plaine
- 6 étapes de montagne avec 3 arrivées en altitude
- 4 étapes accidentées
- 1 étape contre la montre individuel
Programme des épreuves :
- 3 arrivées en altitude
- 2 journées de repos
- 59 km contre la montre individuel
- 11 villes-étapes inédites
Découvrez ci-dessous le tableau détaillé des étapes du Tour (cliquer pour accéder au résumé d'étape).
Le tableau récapitulatif des étapes 2010
|
Etape |
Type |
Date |
Départ et arrivée |
Distance |
| P |
Prologue |
samedi 3 juillet | Rotterdam > Rotterdam | 8,9 km |
| 1 | Plaine | dimanche 4 juillet | Rotterdam > Bruxelles | 223,5 km |
| 2 | Vallonnée | lundi 5 juillet | Bruxelles > Spa | 201 km |
| 3 | Plaine | mardi 6 juillet | Wanze > Arenberg Porte du Hainaut | 213 km |
| 4 | Plaine | mercredi 7 juillet | Cambrai > Reims | 153,5 km |
| 5 | Plaine | jeudi 8 juillet | Épernay > Montargis | 187,5 km |
| 6 | Plaine | vendredi 9 juillet | Montargis > Gueugnon | 227,5 km |
| 7 | Moyenne Montagne | samedi 10 juillet | Tournus > Station des Rousses | 165,5 km |
| 8 | Haute Montagne | dimanche 11 juillet | Station des Rousses > Morzine-Avoriaz | 189 km |
| - | Repos | lundi 12 juillet | Morzine-Avoriaz | |
| 9 | Haute Montagne | mardi 13 juillet | Morzine-Avoriaz > Saint-Jean-de-Maurienne | 204,5 km |
| 10 | Moyenne Montagne | mercredi 14 juillet | Chambéry > Gap | 179 km |
| 11 | Plaine | jeudi 15 juillet | Sisteron > Bourg-lès-Valence | 184,5 km |
| 12 | Vallonnée | vendredi 16 juillet | Bourg-de-Péage > Mende | 210,5 km |
| 13 | Plaine | samedi 17 juillet | Rodez > Revel | 196 km |
| 14 | Haute Montagne | dimanche 18 juillet | Revel > Ax-3 Domaines | 184,5 km |
| 15 | Haute Montagne | lundi 19 juillet | Pamiers > Bagnères-de-Luchon | 187 km |
| 16 | Haute Montagne | mardi 20 juillet | Bagnères-de-Luchon > Pau | 199,5 km |
| - | Repos | mercredi 21 juillet | Pau | |
| 17 | Haute Montagne | jeudi 22 juillet | Pau > Col du Tourmalet | 174 km |
| 18 | Plaine | vendredi 23 juillet | Salies-de-Béarn > Bordeaux | 198 km |
| 19 | Contre-la-montre individuel | samedi 24 juillet | Bordeaux > Pauillac | 52 km |
| 20 | Plaine | dimanche 25 juillet | Longjumeau > Paris Champs-Élysées | 102,5 km |














