DICO

Un mot vous gêne ? Retrouvez sa définition dans
notre Dico Auto-entrepreneur en Ligne !
Auto entrepreneur : plus d'info sur LCL.fr
Tableau comparatif Auto-entrepreneur / EURL / Profession libérale
Par bien des aspects, le régime d'auto-entrepreneur présente de multiples avantages, mais il est réservé aux projets de petite taille.
Tableau comparatif
Auto-entrepreneur | Libérale | EURL | |
| Forme juridique | Entreprise Individuelle | Entreprise Individuelle | Société |
| Capital de départ | Aucun | Aucun | 1 minimum |
| Chiffre d'affaires autorisé | 32.000 ou 80.000 € | Aucun plafond | Aucun plafond |
| Régime social de l'entrepreneur | l'entrepreneur conserve son régime sociale antérieur à la création de sa société et cotise au RSI selon des modalités simplifiées et avantageuses | L'entrepreneur cotise au RSI | Le gérant est travailleur non salarié et cotise donc au RSI |
| Taux de cotisations sociales | 12% à 21,3% | environ 45% | environ 45% |
| Régime fiscal | option sous condition au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu | Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu | Le gérant peut opter pour l'impôt sur les sociétés ou pour le BIC soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. |
| Comptabilité | copie des factures et livre récapitulatif | comptabilité plus détaillée | Elements comptables à produire (bilan, compte de résultats) + assemblées générales + frais de gestion (comptables) |
| Statuts | Pas de statuts à rédiger | Statuts à rédiger | |
| TVA | Pas de TVA - franchise totale | TVA collectée et déduite | TVA collectée et déduite |
| Taxe professionnelle | Exonération pendant au moins 2 ans | Taxe professionnelle | Taxe professionnelle |
| Responsabilité financière | Sur la totalité du patrimoine, sauf avis notarié | Sur la totalité du patrimoine, sauf avis notarié | Limité aux apports du gérant (capital social) |















